Introduction
Home > Introduction > Members
Dr. Sambit Prasanajit Naik |
||
|
Position |
Doctor, Research professor |
Interest |
● Paleoseismology ● Earthquake Hazard Assessment ● ESI-2007 Intensity, Soil Liquefaction Analysis ● Ground Response Analysis |
|
Contact |
sambitnaik@gmail.com sambitnaik@pknu.ac.kr |
|
Hompage | ||
이 진 현 | ||
![]() | Position | 박사과정 수료 (all but dissertation) |
Interest |
| |
Contact | ||
Mohammed Saif Aldin Mohammed Adam | ||
| Position | 박사과정 수료 (all but dissertation) |
Interest | ● Structural controls on mineralizations and fluid flow | |
Contact | ||
박 기 웅 | ||
![]() | Position | 박사과정 Ph.D. course |
Interest | ● 고지진 Paleoseismology | |
Contact | pko8108@pukyong.ac.kr | |
최 지 민 | ||
| Position | 박사과정 Ph.D. course (part-time) |
Interest |
| |
Contact |
| |
정 녀 진 (Nyujin, Jung) | ||
![]() | Position | 박사과정 Ph.D. course |
Interest | ● 유체유동 Fluid Flow ● 한반도 조구조 환경 Korean Peninsula Tectonics ● 지진재해평가 Earthquake Hazard Assessment | |
Contact | jngene@naver.com | |
배 상 열 | ||
| Position | 석사과정 Master course |
Interest | ● 고지진 paleoseismology ● 구조지질 structural geology ● 단층손상대 fault damage zones | |
Contact | ||
최 호 석 (Ho-Seok Choi) | ||
![]() | Position |
석사과정 Master course |
Interest | ● 구조지질학 Structural Geology ● 단층의 기하학적 특성 분석 Analysis of Fault Geometrical Attributes ● 단층 및 단열의 진화 Evolution of Fault and Fracture ● 고응력장 복원 Paleostress Reconstruction | |
Contact | chlghtjr10@pukyong.ac.kr | |
Francois, Hategekimana | ||
| Position | Master |
Interest | ● Tectonism ● Rifting ● Fluid flow | |
Contact | ||
소 진 현 (Jin Hyeon, So) | ||
| Position | 석사과정 Master course |
Interest | ● 구조지질학 structural geology | |
Contact | so1005kr@pukyong.ac.kr | |
오 유 비 | ||
| Position | 학부생 Undergraduate |
Interest | ● 구조지질학 structural geology | |
Contact |
| |
김 준 엽 (Jun Yeop, Kim) | ||
Position | 학부생 Undergraduate | |
Interest | ● 구조지질학 structural geology | |
Contact | cpoo7587@pukyong.ac.kr | |
김 고 은 | ||
![]() | Position | Undergraduate |
Interest | ● 구조지질학 structural geology | |
Contact | gone1213@pukyong.ac.kr |